Accueil>Produits>Équipement mobile de recyclage de l'asphalte
Modèle | MR-06 | MR-10 | MR-15 |
Performance | |||
Capacité de production | 6t/h | 10 t/h | 15 t/h |
Décharge d'un seul lot | 600 kg | 1000kg | 1500kg |
Température de l'asphalte recyclé | 120~160°C | ||
Consommation de carburant (diesel) | 6,0kg/t Matériau fini | ||
Temps de déchargement d'un lot | 6 minutes | ||
yle="padding:0px 8px ;"> Le temps de séchage et de mélange des matériaux recyclés varie en fonction de la température ambiante, de la teneur en eau, de la qualité et du type d'asphalte. | |||
Taille et poids | |||
Longueur | 4850 | 6312 | 7350 |
Largeur | 2263 | 2640 | 2760 |
Hauteur | 4667 (y compris la cheminée) | 4700 (cheminée comprise) | 5200 (cheminée comprise) |
Clarifier | 5800kg | 8350 kg | 10350 kg |
Puissance des générateurs | |||
Modèle de générateur | K4100D-1 | K4100ZD | R4110D |
Puissance | 30KW | 40KW | 50KW |
Méthode de refroidissement | Refroidissement automatique par ventilateur | ||
Taille de l'unité | 1700×720×1080 | 1860×740×1160 | 1780x780x1080 |
Fioul | 0# diesel | ||
Batterie | 24V | ||
Chargement | Le moteur est chargé par le convertisseur | ||
méthode de contrôle | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Démarrage d'un petit brûleur diesel allumage du carburant diesel | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Rotation du tambour (rotation vers l'avant, décharge inversée) | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Méthode d'alimentation (la trémie est inclinée vers le haut/bas) | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Contrôle complet de la température des gaz chauds | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Contrôle entièrement automatique PLC | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Facultatif | |||
yle="padding:0px 8px ;"> Peut être équipé d'un système de dosage à godet unique et d'un système de dépoussiérage par voie humide. |
Nous contacter
Add:Neikeng town industrial district of jinjiangMobile