Modèle | QCQ-10 | QCQ-15 | QCQ-20 | QCQ-30 | QCQ-40 | QCQ-60 | QCQ-80 | |
Capacité | 10t/h | 15t/h | 20t/h | 30t/h | 40t/h | 60t/h | 80t/h | |
Puissance | Huile | 48kw | 59 kw | 68 kw | 106kw | 132 kw | 146 kw | 186 kw |
Charbon | 67kw | 78 kw | 91 kw | 129 kw | 170 kw | 192 kw | 262kw | |
Batteur d'agrégats | - | 3m³×3 | 3m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×3 | 5 m³×4 | |
Silo de stockage | 2t | 5t | 5t | 9t | 9t | 9t | 20t | |
Température du produit | 120 à 180 | |||||||
Consommation de carburant | Huile : 5~7,5kg/t | Charbon : 13~15kg/t | ||||||
En option | Filtre à charbonFiltre humide Filtre à manchesSalle de contrôle Réservoir de chauffage du bitume |
Nous contacter
Add:Neikeng town industrial district of jinjiangMobile