Accueil>Produits>Centrale de mélange d'asphalte Équipement de recyclage de la chaleur
Modèle | QCR600. | QCR800 | QCR1000 | QCR1500 | QCR2000 | |
Capacité de production (t/h) conditions standard | 50 | 65 | 80 | 120 | 160 | |
Puissance de la machine (KW) | 160 | 180 | 195 | 270 | 302 | |
Quantité maximale d'ajout (kg/lot) | 600 | 800 | 1000 | 1500 | 2000 | |
Capacité de stockage thermique (t) | 8 | 8 | 10 | 10 | 12 | |
Ajouter la spécification du matériau (mm) | 0~13 13~25 | |||||
Consommation de carburant (kg/t de produit fini) | ≤5.5~7.0 | |||||
Précision de la mesure | Statique | Matière recyclée ≤±0,5% Additif ≤±0,2 % | ||||
Dynamique | Matière recyclée ≤±2% Additif ≤±1.0% | |||||
Méthode de contrôle | Système de contrôle électronique indépendant parfaitement connecté à l'unité d'origine | |||||
Ambient noise (Db) | ≤80 | |||||
Peut être adapté au type d'unité native /> et à la plupart des rapports d'addition. | QC1000 | 50% | —&mdash ; | —&mdash ; | —&mdash ; | —&mdash ; |
QC1500 | 40% | 50% | —&mdash ; | —&mdash ; | —&mdash ; | |
QC2000 | 30% | 33% | 50% | —&mdash ; | —&mdash ; | |
QC3000 | —&mdash ; | 25% | 33% | 50% | 67% | |
QC4000 | —&mdash ; | —&mdash ; | 25% | 37.5% | 50% |
Nous contacter
Add:Neikeng town industrial district of jinjiangMobile