Accueil>Produits>Centrale d'enrobage Équipement de recyclage de la chaleur
Modèle | QCM1006 | QCM1508 | QCM1510 | QCM2010 | QCM2015 | QCM3010 | QCM3015 | QCM3020 | QCM4020 | |
Capacité de production (t/h) État standard | Matière première pure | 80 | 120 | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 240 | 320 |
Ajouter des matériaux recyclés | 120 | 160 | 160 | 240 | 240 | 320 | 320 | 320 | 400 | |
Puissance de la machine (KW) | 450 | 580 | 600 | 715 | 730 | 830 | 995 | 1050 | 1180 | |
Capacité de production du mélangeur (kg/lot) | 1500 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 4000 | 4000 | 4000 | 5000 | |
Surface de dépoussiérage (m2) | 510 | 680 | 680 | 924 | 924 | 1300 | 1300 | 1300 | 1500 | |
Taux de mélange (%) | 40 | 40 | 50 | 33 | 50 | 25 | 37.5 | 50 | 40 | |
Consommation de carburant (kg/t de produit fini) | ≤5.5~7.0 | |||||||||
Concentration des émissions de gaz de combustion (mg/Nm3) | ≤50 | |||||||||
Ambient noise (Db) | ≤80 | |||||||||
Précision métrologique | Statique | Agrégat primaire ≤±0,5 % Poudre : ≤±0,5 % Asphalte ≤±0,25 % Recyclé ≤±0,5 % Additif ≤±0,2 %. | ||||||||
Dynamique | Agrégat primaire ≤±2.0% Poudre : ≤±2.0 % Asphalte ≤±1.5% Recyclé ≤±2% Additif ≤±1.0% |
Nous contacter
Add:Neikeng town industrial district of jinjiangMobile